品牌 | 唐钢浦项 | 型号 | PHBCHA84C140A | 输入电压 | 240(V) |
LED灯珠颗数 | 24 | 光通量 | 17500(lm) | 显色指数 | 70 |
发光角度 | 45°60°115°(度) | 尺寸 | 341×163(mm) | 外壳材质 | 铝 |
使用场合 | 仓库工厂车间商场写字楼加油站展览管 | 寿命 | 40000(H) | 重量 | 6700(g) |
功率 | 175(W) | 用途范围 | 室内室外 | 色温 | 5700K(冷白)(K) |
光束角 | 45°,60°,115° |




协会动态 | |
通知公告 | |
环保120 |
|
供方名录 | 企业动态 |
产品展示 | 知名品牌 | |
产品分类 | 交易中心 |
|
需方名录 | 采购询价 |
环保工程 | 招标采购 | |
应用典范 | 需方咨询 |
|
专业机构 | 专家智库 |
新品聚焦 | 技术前沿 | |
电子样本 | 资料下载 |
|
政策法规 |
行业资讯 | |
展会会议 |
|
环保监测 |
网上统计 | |
数据分析 |
|
公司基本资料信息
|
品牌 | 唐钢浦项 | 型号 | PHBCHA84C140A | 输入电压 | 240(V) |
LED灯珠颗数 | 24 | 光通量 | 17500(lm) | 显色指数 | 70 |
发光角度 | 45°60°115°(度) | 尺寸 | 341×163(mm) | 外壳材质 | 铝 |
使用场合 | 仓库工厂车间商场写字楼加油站展览管 | 寿命 | 40000(H) | 重量 | 6700(g) |
功率 | 175(W) | 用途范围 | 室内室外 | 色温 | 5700K(冷白)(K) |
光束角 | 45°,60°,115° |